
| 阶段 | 对阵 | 比分 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 小组赛 | 美国 vs 意大利 | 94-85 | 安东尼35分 |
| 小组赛 | 西班牙 vs 德国 | 72-68 | 加索尔16+10 |
| 1/4决赛 | 希腊 vs 法国 | 73-56 | 斯潘诺里斯22分 |
| 半决赛 | 西班牙 vs 阿根廷 | 75-74 | 加索尔绝杀? |
| 半决赛 | 希腊 vs 美国 | 101-95 | 希腊神话! |
| 决赛 | 西班牙 vs 希腊 | 70-47 | 防守碾压 |

✨ 加索尔荣膺MVP,决赛20分+8篮板,命中率72%
2006年日本世锦赛是冷门与经典交织的一届。希腊在半决赛以101-95击败美国“梦七队”,让世界震惊。西班牙则在加索尔带领下决赛大胜希腊23分,首次登顶世界之巅。美国队最终获得铜牌,阿根廷、德国等队也留下深刻印记。

更多经典赛事数据 · FIBA官方记录